Hướng dẫn thiết lập và quản lý bảng đơn giá phương pháp gia công (VNĐ/giờ) và bảng đơn giá xử lý bề mặt (VNĐ/kg) — nền tảng cho module tính giá thành sản phẩm.
Hệ thống VNDNer CNC sử dụng hai bảng đơn giá độc lập để tính chi phí sản xuất cho từng chi tiết gia công. Cả hai đều chỉ do Admin thiết lập và được áp dụng tự động trong module Tính giá thành.
manage_machining_price.phpmanage_surface_price.phpTrang Quản lý đơn giá gia công cho phép Admin xây dựng và duy trì bảng đơn giá cho từng phương pháp gia công CNC trong xưởng. Mỗi phương pháp có một mã định danh, tên mô tả và đơn giá theo giờ.
Ví dụ bảng đơn giá gia công đã thiết lập:
| Mã | Tên phương pháp gia công | Đơn giá / giờ (VNĐ) | Hành động |
|---|---|---|---|
| CNC01 | Phay CNC 3 trục | 150,000 | ✏️ Sửa🗑️ Xoá |
| CNC02 | Phay CNC 5 trục | 280,000 | ✏️ Sửa🗑️ Xoá |
| TURN01 | Tiện CNC | 120,000 | ✏️ Sửa🗑️ Xoá |
| EDM01 | Xung điện EDM | 200,000 | ✏️ Sửa🗑️ Xoá |
| WIRE01 | Cắt dây Wire EDM | 180,000 | ✏️ Sửa🗑️ Xoá |
edit_machine_price.php?id=X mở ra để cập nhật mã, tên hoặc đơn giá. Thay đổi có hiệu lực ngay.Trang Quản lý đơn giá xử lý bề mặt cho phép Admin xây dựng bảng đơn giá cho các phương pháp xử lý hoàn thiện bề mặt sau gia công. Đơn giá tính theo kilogram (kg) — cách tính phổ biến trong ngành gia công cơ khí chính xác.
Ví dụ bảng đơn giá xử lý bề mặt đã thiết lập:
| Mã | Tên xử lý bề mặt | Đơn giá / kg (VNĐ) | Hành động |
|---|---|---|---|
| ANO01 | Anodize cứng (hard anodize) | 120,000 | ✏️ Sửa🗑️ Xoá |
| ANO02 | Anodize màu đen | 80,000 | ✏️ Sửa🗑️ Xoá |
| PNT01 | Phun sơn tĩnh điện | 55,000 | ✏️ Sửa🗑️ Xoá |
| ZNC01 | Mạ kẽm | 45,000 | ✏️ Sửa🗑️ Xoá |
| POL01 | Đánh bóng gương | 95,000 | ✏️ Sửa🗑️ Xoá |
edit_surface_price.php?id=X mở ra. Cập nhật khi giá nguyên liệu hoặc dịch vụ bên ngoài thay đổi.| Tiêu chí | ⚙️ Đơn giá gia công | 🎨 Đơn giá xử lý bề mặt |
|---|---|---|
| Trang quản lý | manage_machining_price.php |
manage_surface_price.php |
| Đơn vị tính | VNĐ / giờ máy | VNĐ / kilogram |
| Đối tượng áp dụng | Phương pháp gia công CNC trong xưởng | Phương pháp hoàn thiện bề mặt sau gia công |
| Nguồn dữ liệu giá | Chi phí nội bộ: máy + điện + nhân công + khấu hao | Báo giá từ đơn vị xử lý bề mặt bên ngoài |
| Quyền thao tác | Chỉ Admin | |
Tiếp tục khám phá các chức năng liên quan: