Hướng dẫn giao việc vận hành, quản lý danh sách công việc vận hành máy CNC, cập nhật tiến độ gia công thực tế và xem báo cáo vận hành.
Module Vận hành CNC quản lý toàn bộ quá trình giao việc và theo dõi công việc vận hành máy CNC. Sau khi lập trình viên hoàn tất chương trình, CNC Job được chuyển sang giai đoạn vận hành: phân công vận hành viên, chọn máy CNC, ghi nhận số lượng gia công và thời gian thực tế.
Module gồm 3 trang chính:
create_operator_job.php — Chọn CNC Job chưa có vận hành viên, phân công người vận hành, chọn máy CNC và giao việc.operator_management.php — Xem toàn bộ công việc vận hành, theo dõi trạng thái, cập nhật số lượng đã gia công, thời gian bắt đầu/kết thúc và xem bản vẽ.operator_report.php — Thống kê số lượng gia công, năng suất và thời gian vận hành theo từng vận hành viên, máy CNC và khoảng thời gian.Trang Giao việc vận hành chỉ liệt kê các CNC Job chưa được phân công vận hành viên. Để danh sách có dữ liệu, cần đảm bảo:
Truy cập create_operator_job.php. Trang cho phép phân công vận hành viên và máy CNC cho nhiều Job cùng lúc.
Trang Danh sách vận hành (operator_management.php) hiển thị toàn bộ công việc vận hành, dưới dạng bảng (Desktop) hoặc card (Mobile). Vận hành viên chỉ thấy công việc được giao cho mình; quản lý thấy toàn bộ.
| # | Khách hàng | Mã bản vẽ | Vận hành viên | Máy CNC | Ngày giao | SL yêu cầu | SL đã gia công | Trạng thái | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty ABC | BV-001 | Lê Văn C | VMC-650 | 21/03/2026 | 50 | 32 | Đang chạy | |
| 2 | Nhà máy XYZ | BV-007 | Phạm Thị D | CNC-800 | 20/03/2026 | 100 | 100 | Hoàn thành | |
| 3 | Cty TNHH DEF | BV-012 | Nguyễn Văn E | VMC-850 | 21/03/2026 | 30 | 0 | Chờ xử lý |
| Cột | Ý nghĩa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Khách hàng / PO | Tên khách hàng và mã đơn hàng liên kết từ CNC Job | Tự động |
| Mã bản vẽ | Mã định danh bản vẽ cần gia công | Tự động |
| Vận hành viên | Nhân viên được phân công vận hành máy CNC để gia công bản vẽ | Bắt buộc |
| Máy CNC | Máy CNC được chỉ định gia công Job này | Bắt buộc |
| Ngày / Giờ giao việc | Thời điểm phân công công việc cho vận hành viên | Bắt buộc |
| SL yêu cầu | Số lượng chi tiết cần gia công trong lần phân công này | Bắt buộc |
| SL đã gia công | Số lượng chi tiết đã hoàn thành thực tế — cập nhật trong quá trình chạy máy | Cập nhật thủ công |
| Trạng thái | Chờ xử lý — chưa bắt đầu · Đang chạy — máy đang gia công · Hoàn thành — đã xong | Cập nhật thủ công |
| Thời gian bắt đầu / kết thúc | Giờ bắt đầu chạy máy và giờ kết thúc — dùng tính tổng thời gian gia công | Tuỳ chọn |
| Tổng thời gian | Thời gian gia công thực tế (tính từ bắt đầu đến kết thúc), đơn vị phút/giờ | Tự động tính |
| Mô tả vận hành | Ghi chú quá trình vận hành: vật liệu, thông số máy, sự cố phát sinh... | Tuỳ chọn |
| File bản vẽ | Nút xem trực tiếp file PDF, hình ảnh, DXF, STEP, IGS, SolidWorks liên kết từ bản vẽ | Tự động |
Trang danh sách hỗ trợ bộ lọc đa điều kiện giúp theo dõi tiến độ theo ngày, vận hành viên, trạng thái và nhiều tiêu chí khác.
| Khoảng thời gian | Chọn ngày bắt đầu – kết thúc |
| Lọc nhanh | Hôm nay / Hôm qua / 3 ngày qua / Tuần này / Tháng này / Tháng trước |
| Vận hành viên | Dropdown chọn từng vận hành viên |
| Trạng thái | Chờ xử lý / Đang chạy / Hoàn thành |
Bấm nút Sửa → Form cập nhật mở ra. Các trường có thể điều chỉnh:
Trang Báo cáo vận hành cung cấp thống kê tổng hợp về năng suất gia công thực tế theo từng vận hành viên, máy CNC và khoảng thời gian.
Tiếp tục khám phá các chức năng liên quan: